【2024年12月27日】
第110295577期(8-2-0-7-3,龙 | 总和 20 小 双)
第110295576期(0-8-5-4-5,虎 | 总和 22 小 双)
第110295575期(0-2-4-5-7,虎 | 总和 18 小 双)
第110295574期(4-7-6-1-0,龙 | 总和 18 小 双)
第110295573期(5-6-4-2-2,龙 | 总和 19 小 单)
第110295572期(6-5-4-4-7,虎 | 总和 26 大 双)
第110295571期(5-7-3-1-8,虎 | 总和 24 大 双)
第110295570期(4-8-2-5-9,虎 | 总和 28 大 双)
第110295569期(6-6-2-0-2,龙 | 总和 16 小 双)
【2024年12月26日】
第110295568期(3-4-5-5-0,龙 | 总和 17 小 单)
第110295567期(8-4-9-5-9,虎 | 总和 35 大 单)
第110295566期(1-9-0-0-7,虎 | 总和 17 小 单)
第110295565期(3-4-9-3-1,龙 | 总和 20 小 双)
第110295564期(7-9-4-7-8,虎 | 总和 35 大 单)
第110295563期(9-1-6-3-6,龙 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有1550条记录,当前9/104页
返回台湾时时彩